<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marka Yöneticisi &#187; Teoride</title>
	<atom:link href="http://www.markayoneticisi.com/category/teoride/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markayoneticisi.com</link>
	<description>Bir Marka Yöneticisinin gözünden, teoride ve pratikte marka yönetimi... Marka Yöneticileri için örnekler, ipuçları ve tavsiyeler...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marka Yöneticilerine Pratik Bilgiler &#8211; 6</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2010/marka-yoneticilerine-pratik-bilgiler-6/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2010/marka-yoneticilerine-pratik-bilgiler-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali BULUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı Balık]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Strateji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[
Değişime nereden başlamak gerekir?
Bu sorunun çok da objektif bir cevabı yok. Aslında bundan önce sorulması gereken soru: &#8220;Değişim neden gerekli?&#8221;.  Bir çok firma, değişimin ayakta kalmak için şart olduğunu düşündüğü için değişimi hedefliyor. Aynı zamanda gelişmek için bir fırsat olduğunu düşünmek, değişimi &#8220;lüks&#8221; sınırları içine itiveriyor bir anda&#8230;
Peki değişime nereden başlamak gerekir?
Günümüz ekonomisi ve pazar dinamikleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2010/marka-yoneticilerine-pratik-bilgiler-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazır Giyimde Kritik Gösterge Yönetimi</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2010/hazir-giyimde-kritik-gosterge-yonetimi/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2010/hazir-giyimde-kritik-gosterge-yonetimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali BULUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Mağazacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yöneticisi]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Strateji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[
Her altı ayda bir, Marka Yöneticisi, departmanının finansal operasyonlarını analiz eder. Stratejik planlama aşamasında belirlenmiş olan kritik parametreler ve göstergelerin izlenmesi, 6 aylık sezon performansını ve olası  dalgalanmaları açıklayacaktır. Burada perakende performansını, finansal göstergeler üzerinden 6 adımda gözden geçireceğiz.
1- Satışların Analizi: 
Yöneticiler daima ilk önce satışlara bakar. Sadece satışların ne kadar olduğunu değil aynı zamanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2010/hazir-giyimde-kritik-gosterge-yonetimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanat Markası Ne Vadeder?</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2010/sanat-markasi-ne-vadeder/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2010/sanat-markasi-ne-vadeder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezzan KAHYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Vaad]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[
Marka vaadinin genel anlamıyla tüketicinin markadan beklentilerini ifade ettiğini biliyoruz. Peki bir sanat markası tükecisine ne vadeder, ne vadetmelidir?
Sanat markası kavramını eser, icra eden ve sunan olarak 3 başlığa ayırdığımızda, bir sanat markasının tüketicisi (takipçisi) özellikle icra eden (sanatçı) ve sunan (sanat kurumu-kuruluşu) açısından beklenti geliştirmektedir. Sanatçı ve sanat kuruluşu tarafında, esere kıyasla daha dinamik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2010/sanat-markasi-ne-vadeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanatta Hedef Kitle</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2009/sanatta-hedef-kitle/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2009/sanatta-hedef-kitle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezzan KAHYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef Kitle]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yöneticisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Strateji]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[
Sanatta markalaşma süreçlerinin, genel anlamda ticari markalaşma süreçleri ile benzerlik gösterdiğini daha önceden belirtmiştik. İlk olarak “Hedef Kitle” üzerinden sanatsal markalaşma süreçlerini inceleyerek başlamanın doğru olacağı düşüncesindeyim.
“Sanat toplum için midir, sanat için midir?” tartışmaları halen yapılmaktayken; bir sanat çalışmasını anlayan-algılayan hedef kitlenin çerçevesi değişken olsa dahi (sadece “sanattan anlayan”ları hedef alabilir ya da daha geniş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2009/sanatta-hedef-kitle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasso ve Sanatta Markalaşma</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2009/picasso-ve-sanatta-markalasma/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2009/picasso-ve-sanatta-markalasma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezzan KAHYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Çizim]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef Kitle]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[
Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti: “Eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin.”  Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım.
Pablo Picasso
Resim sanatında belki de en büyük markalardan biridir Picasso…  Peki Picasso, iletişim biliminin günümüzdeki gibi gelişmiş olmadığı bir dönemde nasıl Picasso olmuştur? Profesyonel destek almış mıdır?
Sanatsal markalaşma kavramı Türkiye’de çok bilinmemekle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2009/picasso-ve-sanatta-markalasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B &#8211; Kurumsal Markalaşma</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2009/b2b-kurumsal-markalasma/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2009/b2b-kurumsal-markalasma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali BULUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı Balık]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yöneticisi]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Markalaşma]]></category>
		<category><![CDATA[Para Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Strateji]]></category>
		<category><![CDATA[Stratejik Planlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[
Bazı firmaların markalaşmalarındaki sır yüzlerce yıllık geçmişlerinden gelen güçken, bazı firmalar içinse dev iletişim bütçeleri ve global kampanyalara yapılan yatırımlarıdır. Peki bir marka yöneticisi olarak, çalıştığımız marka bu ikisine de sahip değilse ne yapacağız?
Öncelikle bu yazıda paylaştığım bilgilerin B2B (business-to-business) yani firmalar arası kurumsal ilişkiler için olduğunu belirteyim. B2C (business-to-consumer) yani son tüketici ilişkilerinden bahsetmeyeceğim&#8230;
Yeniden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2009/b2b-kurumsal-markalasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 İnovasyon Önerisi</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2009/11-inovasyon-onerisi/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2009/11-inovasyon-onerisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali BULUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef Kitle]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı Balık]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mağazacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[WOMM]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[
Sizlerden zaman zaman özel mesajlar geliyor. Bu yolla sizlerle tanışıyor ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Gönderilen bu mesajların arasında destek mesajları, beğeni mesajları ve bir miktar da “benim bir fikrim var” mesajları oluyor. İşte bu son gruptaki mesajların içinden, özellikle yeni önerileri seçerek, yine sizlerle de paylaşmak istedim. Mantıklı olup olmadıklarına bakmadan, yargılamadan yorumsuz şekilde size sunuyorum.
Yorum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2009/11-inovasyon-onerisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perakende Trendleri &#8211; 2015</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2009/perakende-trendleri-2015/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2009/perakende-trendleri-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali BULUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[
PricewaterhouseCoopers ve TNS Retail Forward tarafından ortaklaşa hazırlanan 44 sayfalık 2015 yılı perakende trendleri raporunda 15 maddelik gelecek öngörüsü yayınlandı.
Tüketici tarafında değişen demografik yapı, eskiye göre daha fazla değer odaklı yeni müşteri kavramı, perakende outlet, stratejik &#8220;outsourcing&#8221;, perakendeci ve tedarikçi arasında ortak hedef belirleme ve ortaklaşa çalışma kültürü, teknolojik altyapı ve iyileştirmeler, müşteriler için daha fazla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2009/perakende-trendleri-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelancer Kendisini Nasıl Pazarlamalı?</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2009/freelancer-kendisini-nasil-pazarlamali/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2009/freelancer-kendisini-nasil-pazarlamali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 01:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali BULUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı Balık]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Para Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[
Başlığa sığmayacağı için &#8220;Serbest zamanlı çalışan&#8221; demek yerine mecburen İngilizce karşılığı olan &#8220;Freelancer&#8221; kelimesini kullandım. Gerçi günlük konuşma dilimizde pek çok yeni nesil kavram gibi bu da İngilizce olarak yerini aldı. Ama yine de Türkçe karşılığı olduğu müddetçe mümkün mertebe Türkçe kavramlarla yazmayı tercih ediyorum. Bunu hem etik nedenlerle yapıyorum, hem de geçenlerde resmi bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2009/freelancer-kendisini-nasil-pazarlamali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartvizit Tasarımı ve 100 Yaratıcı Kartvizit</title>
		<link>http://www.markayoneticisi.com/2009/kartvizit-tasarimi-ve-100-yaratici-kartvizit/</link>
		<comments>http://www.markayoneticisi.com/2009/kartvizit-tasarimi-ve-100-yaratici-kartvizit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali BULUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoride]]></category>
		<category><![CDATA[Tümü]]></category>
		<category><![CDATA[Çizim]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital]]></category>
		<category><![CDATA[Kartvizit]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Şablon]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markayoneticisi.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[
Ünlü satış gurularından Todd Natenberg bir makalesinde kartvizitlerin satış dünyası için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiş. Hatta kartvizitin gücünü ve dezavantajını tüm yönleriyle anlamasını sağlayan pek çok olay yaşadığını anlatıyor. Özellikle iş dünyasındaki ilk tanışmalarda, hem kurumsal hem de kişisel olarak karşınızdaki üzerinde olumlu bir etki yaratabilmek için çok önemli bir araç kartvizit.
Geçenlerde çekmecemdeki kartvizitleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markayoneticisi.com/2009/kartvizit-tasarimi-ve-100-yaratici-kartvizit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

